DAFTAR DISINI
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
SIMPATI | S5 | 5300 | | XL | XR5 | 5400 |
S10 | 10200 | | XR10 | 10350 | ||
S20 | 19850 | | XR25 | 25190 | ||
S50 | 48700 | | XR50 | 50100 | ||
S100 | 95200 | | XR100 | 100190 | ||
S150 | 140200 | | | | | |
| | | | | | |
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
KARTU AS | AS5 | 5300 | | AXIS | AX1 | 1450 |
AS10 | 10200 | | AX5 | 5450 | ||
AS15 | 15900 | | AX10 | 10200 | ||
AS20 | 19850 | | AX20 | 19700 | ||
AS50 | 48700 | | AX25 | 2650 | ||
AS100 | 95200 | | AX50 | 48700 | ||
AS150 | 140200 | | | | | |
| | | | | | |
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
MENTARI | M5 | 5400 | | TREE | T1 | 1400 |
M5G | 5400 | | T5 | 5450 | ||
M10 | 10000 | | T10 | 10200 | ||
M20 | 19500 | | T20 | 19950 | ||
M25 | 24300 | | T30 | 29500 | ||
M50 | 48300 | | T50 | 48600 | ||
M100 | 96200 | | T100 | 96950 | ||
| | | | | | |
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
IM3 | IM5 | 5400 | | FLEXI | FX5 | 5550 |
IM8S | 5400 | | FX10 | 1250 | ||
IM5G | 5400 | | FX20 | 19700 | ||
IM10 | 10000 | | FX50 | 47200 | ||
IM20 | 19500 | | FX100 | 93850 | ||
IM25 | 24300 | | FX150 | 143450 | ||
IM50 | 48300 | | | | | |
IM100 | 96200 | | | | | |
| | | | | | |
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
ESIA | E1 | 1550 | | FREN | FR10 | 10400 |
E2 | 2590 | | FR20 | 19950 | ||
E5 | 5600 | | FR25 | 24450 | ||
E10 | 10500 | | FR50 | 48300 | ||
E20 | 20190 | | FR100 | 96200 | ||
E25 | 24450 | | | | | |
E50 | 47700 | | | | | |
E100 | 93700 | | | | | |
| | | | | | |
Operator | Kode | Harga | | Operator | Kode | Harga |
STARONE | O10 | 10000 | | SMART | SM5 | 5500 |
O20 | 19500 | | SM10 | 10300 | ||
O50 | 48300 | | SM20 | 19800 | ||
O100 | 96200 | | SM50 | 48600 | ||
| | | | SM100 | 96600 |
DAFTAR DISINI
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan pesan disini